珠海理工學校(香洲校區)2013-2014學年第一學期考證計劃
珠海理工學校(香洲校區)2013-2014學年第一學期考證計劃 | |||||||||
序號 | 專業部 | 考證項目、等級 | 證書 頒發機構 |
考證班級 | 預計考證人數 | 輔導 教師 |
考證時間 (日期,周次) |
實操考證地點 | 備注 |
1 | 電氣 | 維修電工中級 | 鑒定中心 | 11電1、2,11制冷1、2,11電子 | 140 | 余日東 | 12月后半段18、19周周六日 | 南校實訓樓4樓 | |
2 | 維修電工高級 | 鑒定中心 | 13高工 | 29 | 張立群 | 18周 | 南校實訓樓4樓、6樓 | ||
3 | 計算機輔助設計繪圖員(電子)中級 | 鑒定中心 | 11選修、11電子 | 60 | 唐淑妍 | 17、18周 | 南校實訓樓810機房 | ||
4 | CEAC助理工程師 | 弗倫特 | 13高工 | 29 | 張立群高光明 | 18周 | 南校實訓樓810機房 | ||
5 | 電工上崗證 | 安監局 | 選修班、11電子 | 85 | 劉云 湯鷹 | 13周理論 17周實操 | 安監局考場 | ||
6 | 制冷上崗證 | 安監局 | 11制冷1、2 | 40 | 繆立峰 | 13周理論 17周實操 | 安監局考場 | ||
7 | 網絡 | 計算機操作員 | 鑒定中心 | 11計1、2、3 11網1、2、3 | 200 | 于敏 | 18周 | 總校一號實訓樓四樓 | |
8 | 網絡管理員 | 鑒定中心 | 11網1、2、3 | 20 | 劉徑平趙國斌 | 18周 | 總校一號實訓樓四樓 | ||
9 | 美工 | 計算機輔助設計繪圖員(建筑)中級 | 鑒定中心 | 11建裝1、2 | 60 | 樓濱 | 19周 | 總校室內設計實訓室 | |
10 | 物流 | 叉車駕駛員 | 質監局 | 叉車選修班 | 32 | 李海威 | 19周 | 市質安培訓學校 | |
備注:汽修部本學期無相關工種考證 | |||||||||
實訓處 | |||||||||
2013年9月 |
上一篇:2012-2013年度各專業部考證情況通報(香洲校區)[ 09-29 ]
下一篇:職業技能鑒定登記表(報名表)[ 11-04 ]